您现在的位置是: 首页 > 空气质量 空气质量
山东海洋天气预报查询_山东海洋天气预报查询最新消息
tamoadmin 2024-10-16 人已围观
简介1.今天晚上到明天白天渤海湾天气预报2.20161028山东海洋天气预报海洋天气不收费。海洋天气软件授权时是免费的,可以在搜索引擎里输入海洋天气,即可直接。海洋天气是一个天气预报应用软件,是专门为海洋工作人员设计的,方便用户及时获取海洋天气状况,帮助用户出海工作。随时随地了解海上天气状况,主要是海上风浪会特别大,需要提前取保护措施,否则特别容易发生事故。这款天气预报十分准确,覆盖了航海各个领域,方
1.今天晚上到明天白天渤海湾天气预报
2.20161028山东海洋天气预报
海洋天气不收费。海洋天气软件授权时是免费的,可以在搜索引擎里输入海洋天气,即可直接。海洋天气是一个天气预报应用软件,是专门为海洋工作人员设计的,方便用户及时获取海洋天气状况,帮助用户出海工作。随时随地了解海上天气状况,主要是海上风浪会特别大,需要提前取保护措施,否则特别容易发生事故。这款天气预报十分准确,覆盖了航海各个领域,方便用户及时获取海洋天气情况,协助用户出海,主要用于海上工作人员获取近期海上天气情况,为海上作业提供保障。由于海上信号不稳定,重点是关键信息的推送。利用此应用,海员可以很容易地获得广东和海南周围海域的天气情况。
今天晚上到明天白天渤海湾天气预报
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
20161028山东海洋天气预报
海洋天气预报:
今天下午到明天白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气阴有雷雨或阵雨,南风短时北风5~6级,雷雨海区雷雨时阵风7级。
明天最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部26℃左右。
20日夜间到21日白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云,南风转北风5~6级。
最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部27℃左右。
继续发布海上大风**预警信号:渤海今天下午北风7~8级阵风9~10级逐渐减弱到5~6级,夜间到明天白天转南风5~6级;渤海海峡、黄海北部和中部今天下午北风7~8级阵风9~10级夜间逐渐减弱到5~6级,明天白天北风5~6级。为此,山东省气象台于10月28日11时00分继续发布海上大风**预警信号。
海洋天气预报:
今天下午到明天白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云间晴。
最低气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部11℃左右。
明天最高气温:渤海、渤海海峡和黄海北部12℃左右,黄海中部14℃左右。
29日夜间到30日白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气多云间晴。渤海和渤海海峡西南风5~6级逐渐增强到6~7级阵风8级,黄海北部北风5~6级转西南风6~7级阵风8级,黄海中部北风转西南风5~6级。
最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部11℃左右,黄海中部13℃左右。
最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部16℃左右。
30日夜间到31日白天,渤海、渤海海峡、黄海北部和中部天气阴有小雨。西南风5~6级转北风7~8级阵风9~10级。
最低气温:渤海、渤海海峡和黄海北部8℃左右,黄海中部10℃左右。
最高气温:渤海、渤海海峡、黄海北部和中部16℃左右。
山东省海洋气象台
2016年10月28日11时
预报员:17、69