您现在的位置是: 首页 > 天气指南 天气指南
六安近15天天气_六安15天天气情况
tamoadmin 2024-11-27 人已围观
简介1.六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样2.明天六安市的天气六安天气预报 (2011-08-23 08:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例日期 天气现象 气温 风向 风力23日星期二 白天 小雨 高温 25℃ 东北风 微风夜间 阵雨 低温 21℃ 东北风 3-4级24日星期三 白天 阵雨 高温 26℃ 东北风 3-4级夜间 小雨 低温 20℃ 东北风 微风25日星期四 白天
1.六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样
2.明天六安市的天气
六安天气预报 (2011-08-23 08:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例
日期 天气现象 气温 风向 风力
23日星期二 白天 小雨 高温 25℃ 东北风 微风
夜间 阵雨 低温 21℃ 东北风 3-4级
24日星期三 白天 阵雨 高温 26℃ 东北风 3-4级
夜间 小雨 低温 20℃ 东北风 微风
25日星期四 白天 阴 高温 28℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 23℃ 无持续风向 微风
未来4-7天天气预报(2011-08-22 18:00发布) 仅供参考
26日星期五 白天 多云 高温 27℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 23℃ 无持续风向 微风
27日星期六 白天 多云 高温 28℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 23℃ 无持续风向 微风
28日星期日 白天 多云 高温 29℃ 无持续风向 微风
夜间 多云 低温 23℃ 无持续风向 微风
29日星期一 白天 多云 高温 29℃ 无持续风向 微风
六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样
安徽六安 历史天气
2016-08-08星期一 32℃/ 25℃ 小雨~多云
2016-08-09星期二 33℃/ 26℃ 小雨
2016-08-10星期三 33℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-11星期四 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-12星期五 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-13星期六 36℃/ 26℃ 小雨~晴
2016-08-14星期日 35℃/ 26℃ 小雨
2016-08-15星期一 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-16星期二 35℃/ 25℃ 多云
2016-08-17星期三 35℃/ 26℃ 多云
2016-08-18星期四 36℃/ 27℃ 小雨~多云
2016-08-19星期五 36℃/ 27℃ 多云
2016-08-20星期六 34℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-21星期日 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-22星期一 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-23星期二 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-24星期三 34℃/ 26℃ 多云
明天六安市的天气
城市 日期 白天 夜间
天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃
六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃
六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃
来源 :天气后报
24日星期日白天?晴高温 17℃ 微风 夜间?多云低温 5℃ 微风 25日星期一白天?阴高温 18℃ 微风 夜间?中雨低温 9℃ 微风 26日星期二白天?阴高温 14℃ 微风 夜间?多云低温 6℃ 微风