您现在的位置是: 首页 > 天气指南 天气指南

海宁天气_海宁气象台天气预报

tamoadmin 2024-12-30 人已围观

简介1.海宁尖山宽塘天气预报浙江海宁 历史天气2016-08-01星期一34℃/27℃小雨~多云 2016-08-02星期二35℃/27℃小雨 2016-08-03星期三31℃/25℃小雨~阴 2016-08-04星期四32℃/26℃中雨~小雨 2016-08-05星期五33℃/26℃小雨 2016-08-06星期六32℃/26℃小雨~多云 2016-08-07星期日33℃/26℃小雨~多云 201

1.海宁尖山宽塘天气预报

海宁天气_海宁气象台天气预报

浙江海宁 历史天气

2016-08-01星期一 34℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-02星期二 35℃/ 27℃ 小雨

2016-08-03星期三 31℃/ 25℃ 小雨~阴

2016-08-04星期四 32℃/ 26℃ 中雨~小雨

2016-08-05星期五 33℃/ 26℃ 小雨

2016-08-06星期六 32℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-07星期日 33℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-08星期一 32℃/ 27℃ 小雨

2016-08-09星期二 32℃/ 27℃ 小雨

2016-08-10星期三 34℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-11星期四 33℃/ 28℃ 小雨~多云

2016-08-12星期五 34℃/ 27℃ 小雨~晴

2016-08-13星期六 34℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-14星期日 34℃/ 26℃ 多云~晴

2016-08-15星期一 35℃/ 27℃ 多云~阴

海宁尖山宽塘天气预报

浙江>嘉兴>海宁 历史天气

2016-08-01星期一 34℃/ 27℃ 小雨~多云

2016-08-02星期二 35℃/ 27℃ 小雨

2016-08-03星期三 31℃/ 25℃ 小雨~阴

2016-08-04星期四 32℃/ 26℃ 中雨~小雨

2016-08-05星期五 33℃/ 26℃ 小雨

2016-08-06星期六 32℃/ 26℃ 小雨~多云

2016-08-07星期日 33℃/ 26℃ 小雨~多云

19日(今天) 阴转多云 19/7℃ 微风

20日(明天)多云17/8℃ 3-4级

21日(后天)多云转小雨15/10℃ 3-4级

22日(周二)小雨13/10℃ 微风

23日(周三)小雨转阴13/6℃ 3-4级

24日(周四)多云14/4℃